地点: 北京工人体育场
地点: 东京国立竞技场
地点: 上海浦东足球场
地点: 首尔世界杯体育场
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
2 | 澳大利亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 |
3 | 沙特阿拉伯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
4 | 中国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
5 | 越南 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 |
订阅我们的提醒服务,比赛开始前及时通知您